El capítulo de registro de horas documenta las desviaciones de esfuerzo: cuántas horas costó cada objetivo frente a lo estimado. Este capítulo analiza las otras dos dimensiones de desviación en gestión de proyectos: la desviación de cronograma —cuándo ocurrió cada cosa frente a cuándo estaba planificado— y la desviación de alcance —qué cambió en la definición de lo que se iba a construir—. Se incluye además una revisión del estado de los riesgos identificados en la fase de planificación.
Desviación de cronograma
El diagrama siguiente enfrenta la planificación original con la ejecución real a fecha del cierre de la semana 9. Cada objetivo muestra dos barras: la estimada (arriba) y la real o proyectada (abajo). Las barras en rojo indican bloqueo; las barras activas reflejan trabajo en curso.
La lectura del diagrama muestra con claridad el efecto cascada del retraso en BDV. El objetivo BDV, planificado para cerrarse el 15 de marzo con el hito H1, no se declaró completado hasta el 17 de abril —un mes después—, lo que dejó bloqueado AOR, que dependía directamente de dicho hito. A fecha de elaboración de este documento, AOR no ha podido iniciarse.
Como respuesta a ese bloqueo, el desarrollo se reorientó hacia SPR y EPL, adelantando ambos objetivos respecto al cronograma original. SPR arrancó en la semana 9 (abril) frente al inicio planificado en mayo, y la mayor parte del trabajo de EPL también se concentró en abril. Esta resequenciación táctica permitió mantener un ritmo productivo a pesar de que el bloque central del cronograma permanecía bloqueado.
Desviación de alcance
La siguiente tabla recoge los cambios que se produjeron en la definición del trabajo a realizar, distinguiendo entre alcance ampliado (trabajo añadido), alcance adelantado (trabajo reordenado) y cambios de enfoque técnico dentro de una tarea ya planificada.
| Tipo | Tarea afectada | Descripción del cambio | Impacto |
|---|---|---|---|
| Alcance ampliado | 2BDV | Formación no prevista en DDD y arquitectura hexagonal para abordar el diseño del módulo con criterio; incluyó estudio del curso de Codely y aplicación al diseño de puertos y adaptadores | +10h en 2BDV; +1 mes en cierre de BDV |
| Cambio de enfoque | 4BDV | El pipeline de generación de embeddings evolucionó de "endpoints simples" a arquitectura hexagonal completa: puertos, adaptadores, eventos de dominio, listeners y lógica asíncrona | +14h en 4BDV vs. estimado de 6h |
| Alcance ampliado | 2EPL | Implementación del filtro semántico de variables: funcionalidad full-stack (backend + Vue) no contemplada en la planificación original, que emergió como consecuencia natural de tener la BDV operativa | +12h; funcionalidad de alto valor para DWall |
| Alcance adelantado | 1SPR / 2SPR | El módulo dwall-module-files se inició en semana 9 (abril), un mes antes de lo planificado (mayo), como respuesta al bloqueo de AOR | Riesgo de deuda técnica parcial (sin AOR validado) |
| Alcance bloqueado | AOR (completo) | La dependencia del equipo externo responsable del orquestador no se ha podido resolver; AOR permanece sin iniciar a fecha de este documento | 33+ días de retraso acumulado; impacto en EMCP |
Materialización de riesgos
En la fase de planificación se identificaron seis riesgos (R00–R05). La siguiente tabla muestra el estado de cada uno al cierre de la semana 9.
| ID | Riesgo identificado | Estado | Descripción del impacto real |
|---|---|---|---|
| R00 | Alteraciones por carga académica | Materializado | Las semanas 4 y 9 registraron reducción de horas por exámenes y entregas universitarias; la semana 4 acumuló −7.5h. El margen de contingencia de la planificación absorbió el impacto sin consecuencias críticas |
| R01 | Dependencia del equipo del Agente Orquestador | Materializado — crítico | El equipo externo no ha podido entregar el módulo AOR en el plazo previsto; el bloqueo se mantiene activo y ha reordenado el cronograma completo de la segunda mitad del proyecto |
| R02 | Rendimiento insuficiente en consultas vectoriales | No materializado | El módulo de embeddings operó con rendimiento aceptable; la búsqueda semántica de variables fue validada en producción sin problemas de latencia |
| R03 | Ruido en la ingestión de documentos SharePoint | Pendiente | El bloque SPR está en curso; el riesgo no puede evaluarse hasta completar el pipeline de ingestión documental |
| R04 | Sobrecoste de API por consumo de tokens | No materializado | El consumo se mantuvo dentro de los límites previstos; el uso de modelos de embedding (Gemini) no generó costes inesperados |
| R05 | Fuga de información confidencial | No materializado | No se ha producido ningún incidente de seguridad; las medidas preventivas (APIs Enterprise, separación de entornos) se mantienen activas |
El riesgo más relevante es R01, cuya materialización ha sido la causa directa de la desviación de cronograma más significativa del proyecto. La estrategia de contingencia contemplada en la planificación —desarrollar un simulador del orquestador en caso extremo— no ha sido necesaria todavía, pero sigue siendo la opción de fallback si el bloqueo se prolonga más allá del margen de contingencia disponible.
Este capítulo refleja la situación al cierre de la semana 9 (17 de abril de 2026). Se actualizará al cierre del proyecto con el análisis definitivo de desviaciones.